D2 Féminine : Le bilan
US St Malo, premier club amateur !
A l'image de leurs collègues masculins, les Diablesses auront du attendre la dernière journée de championnat pour assurer leur maintien en 2ème division nationale. En s'imposant à Strasbourg, leur troisième victoire à l'extérieur après Metz et St Maur, Fabrice Garin et ses joueuses décrochent la 7ème place de la compétition. Un classement qui fait de l'USSM le premier club amateur du groupe A d'une compétition de plus en plus relevée où pas moins de huit formations sur 12 étaient issues d'un club professionnel.
Au cours de cette saison difficile, les malouines 11ème (3v, 2n, 6d) à la fin des matches aller et dont l'effectif avait été largement remanié à la fin de la saison précédente, ont réussit une bonne seconde partie de championnat (7ème) en s'imposant à 4 reprises pour 3 nuls et 4 défaites.
Dixième attaque avec 23 buts inscrits, les Diablesses ont mieux résisté défensivement puisqu'elles ont encaissé que 29 buts, se situant en 6ème position au classement des défenses.
Outre leur dernier match à Strasbourg, les Diablesses auront réussi plusieurs belles prestations au cours de cette saison et notamment lors de leurs deux victoires contre le FC Metz (3-2 et 2-0).
Classement final | |||||||||
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Le Havre | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 48 | 20 | 28 |
2 | Nantes | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 51 | 12 | 39 |
3 | Lille | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 52 | 23 | 29 |
4 | Metz | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 40 | 27 | 13 |
5 | Strasbourg | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 29 | 18 | 11 |
6 | Lens | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 39 | 1 |
7 | Saint-Malo | 26 | 22 | 7 | 5 | # | 23 | 29 | -6 |
8 | La Roche/Yon | 25 | 22 | 7 | 4 | # | 27 | 33 | -6 |
9 | Orléans | 25 | 22 | 7 | 4 | # | 28 | 35 | -7 |
10 | Brest | 22 | 22 | 6 | 4 | # | 25 | 45 | -20 |
11 | Saint-Maur | 13 | 22 | 3 | 4 | # | 19 | 45 | -26 |
12 | Vendenheim | 7 | 22 | 1 | 4 | # | 12 | 68 | -56 |
Phase aller | |||||||||
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Metz | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 |
2 | Nantes | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 5 | 17 |
3 | Lille | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 |
4 | Le Havre | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 10 | 11 |
5 | Strasbourg | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 9 | 5 |
6 | Lens | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 12 | 4 |
7 | Brest | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 20 | -9 |
8 | Orléans | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 |
9 | Saint-Malo | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 |
10 | La Roche/Yon | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 |
11 | Saint-Maur | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 |
12 | Vendenheim | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 23 | -17 |
Phase retour | |||||||||
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Le Havre | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 | 10 | 17 |
2 | Nantes | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 7 | 22 |
3 | Lille | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 14 | 17 |
4 | Strasbourg | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 9 | 6 |
5 | Lens | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 24 | 27 | -3 |
6 | La Roche/Yon | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 |
7 | Saint-Malo | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 |
8 | Orléans | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 |
9 | Metz | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 17 | 3 |
10 | Brest | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 25 | -11 |
11 | Saint-Maur | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 23 | -15 |
12 | Vendenheim | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 45 | -39 |
Classement à domicile | |||||||||
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Le Havre | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 25 | 7 | 18 |
2 | Nantes | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 3 | 23 |
3 | Lille | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 |
4 | Metz | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 13 | 12 |
5 | La Roche/Yon | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 |
6 | Lens | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 18 | 3 |
7 | Strasbourg | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 12 | 6 |
8 | Brest | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 |
9 | Saint-Malo | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 |
10 | Orléans | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 |
11 | Saint-Maur | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 18 | -9 |
12 | Vendenheim | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 30 | -24 |
Classement à l'exterieur | |||||||||
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Nantes | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 9 | 16 |
2 | Le Havre | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 |
3 | Strasbourg | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 |
4 | Lille | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 9 | 17 |
5 | Metz | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 |
6 | Lens | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 21 | -2 |
7 | Orléans | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 |
8 | Saint-Malo | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 |
9 | La Roche/Yon | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 21 | -9 |
10 | Saint-Maur | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 27 | -17 |
11 | Brest | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 |
12 | Vendenheim | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 38 | -32 |
Classement des attaques |
||
Place | Nom | Bp |
1 | Lille | 52 |
2 | Nantes | 51 |
3 | Le Havre | 48 |
4 | Lens | 40 |
5 | Metz | 40 |
6 | Strasbourg | 29 |
7 | Orléans | 28 |
8 | La Roche/Yon | 27 |
9 | Brest | 25 |
10 | Saint-Malo | 23 |
11 | Saint-Maur | 19 |
12 | Vendenheim | 12 |
Classement des défenses | ||
Place | Nom | Bc |
1 | Nantes | 12 |
2 | Strasbourg | 18 |
3 | Le Havre | 20 |
4 | Lille | 23 |
5 | Metz | 27 |
6 | Saint-Malo | 29 |
7 | La Roche/Yon | 33 |
8 | Orléans | 35 |
9 | Lens | 39 |
10 | Brest | 45 |
11 | Saint-Maur | 45 |
12 | Vendenheim | 68 |